LAPORAN PERSURATAN
Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar Pengadilan Agama Martapura
Tahun 2025
| No | Bulan | Jumlah | |||||||||
| Perkara | Kepegawaian | Keuangan | Umum | ||||||||
| Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | Msk | Klr | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Januari | 22 | 135 | 14 | 231 | 9 | 26 | 29 | 16 | 74 | 408 |
| 2. | Februari | 18 | 39 | 14 | 41 | 3 | 13 | 42 | 15 | 75 | 108 |
| 3. | Maret | 12 | 13 | 14 | 91 | 2 | 18 | 31 | 4 | 59 | 126 |
| 4. | April | 11 | 16 | 7 | 26 | 6 | 13 | 34 | 32 | 58 | 87 |
| 5. | Mei | 6 | 19 | 24 | 32 | 5 | 31 | 12 | 1 | 47 | 83 |
| 6. | Juni | 4 | 4 | 28 | 97 | 5 | 15 | 6 | 41 | 43 | 157 |
| 7. | Juli | 18 | 16 | 30 | 147 | 5 | 35 | 46 | 41 | 99 | 239 |
| 8. | Agustus | 16 | 16 | 12 | 42 | 1 | 23 | 38 | 36 | 67 | 117 |
| 9. | September | 30 | 10 | 2 | 87 | 3 | 15 | 8 | 30 | 43 | 142 |
| 10. | Oktober | 7 | 1 | 5 | 36 | 4 | 21 | 40 | 18 | 56 | 76 |
| 11. | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
